| 名称 | 赫顿玛尔报价 | 西海岸报价 | 收购报价 | 平均报价 | 掉落地点 | 用途 | 价格趋势 |
| 格兰之森掉落材料 | |||||||
| 哥布林的毛皮 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 哥布林系列怪物 | 任务物品 | 下降 |
| 哥布林的手骨 | 800 | 600 | 300 | 567 | 哥布林系列怪物 | 任务物品 | 下降 |
| 胶水 | 1000 | 800 | 500 | 767 | 哥布林系列怪物 | 任务物品 | 下降 |
| 凯诺的毛皮 | 10000 | 8000 | 5000 | 7667 | 雷鸣废墟BOSS | 任务物品 | 下降 |
| 猫妖指甲 | 800 | 600 | 300 | 567 | 猫妖掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 被诅咒的前齿 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 黑猫掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 毒猫王的毒牙 | 10000 | 8000 | 5000 | 7667 | 毒猫王掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 牛头怪的硬角 | 1000 | 800 | 300 | 700 | 黑牛掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 牛头怪的毛发 | 5000 | 2500 | 1500 | 3000 | 牛头巨兽掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 十夫长的标记 | 1000 | 800 | 300 | 700 | 十夫长和投掷十夫长掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 荧光猫妖的骨粉 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 荧光猫妖掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 清凉的罗荆果 | 500 | 400 | 300 | 400 | 在格兰之森击打树木掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 熟透的山葡萄 | 500 | 400 | 300 | 400 | 在格兰之森击打树木掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 冷却水 | 1000 | 900 | 600 | 833 | 冰哥布林怪物掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 煤尘 | 1000 | 900 | 600 | 833 | 哥布林系列怪物 | 任务物品 | 下降 |
| 哥布林的胡须 | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 胆小的哥布林掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 魔法师的血液 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 彼诺修和克拉赫随机掉落 | 任务物品 | 下降 |
| 银锭 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 任务或击打格兰之森的石柱 | 任务物品 | 不详 |
| 金锭 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 任务或击打格兰之森的石柱 | 任务物品 | 不详 |
| 天空之城掉落材料 | |||||||
| 锆石 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 天城的水晶柱 | 任务物品 | 稳定 |
| 尖晶石 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 天城的水晶柱 | 任务物品 | 稳定 |
| 萤石 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 天城的水晶柱 | 任务物品 | 稳定 |
| 龙人之眼 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 天城的水晶柱 龙人系列怪物 | 任务物品 | 稳定 |
| 圣痕丝绸 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 人形师系列怪物 | 任务物品 | 稳定 |
| 无重力碎片 | 2000 | 1800 | 1200 | 1667 | 浮游城的石柱 | 任务物品 | 稳定 |
| 天帏巨兽掉落材料 | |||||||
| 破损的刀刃 | 4000 | 3000 | 1500 | 2833 | 哥布林教徒系列怪物掉落 | 任务物品 | 上升 |
| 龙头炮的炮身 | 4000 | 3000 | 1500 | 2833 | 龙头跑系列怪物掉落 | 任务物品 | 上升 |
| 锋利的尖刺 | 4000 | 3000 | 1500 | 2833 | 夜叉系列怪物掉落 | 任务物品 | 上升 |
| 坚韧的触须 | 4000 | 3000 | 1500 | 2833 | 章鱼系列怪物掉落 | 任务物品 | 上升 |
| 藤蔓根茎 | 4000 | 3000 | 1500 | 2833 | 树精系列怪物掉落 | 任务物品 | 上升 |
| 邪恶的结晶 | 不详 | 不详 | 不详 | 瑟冥特克 | 任务物品 | 上升 | |
| 耀眼的结晶 | 30000 | 20000 | 20000 | 23333 | 雷祅斯 | 任务物品 | 上升 |
| 灵魂晶石 | 不详 | 不详 | 不详 | 天帷巨兽全域 | 任务物品 | 上升 | |
| 制造材料 | |||||||
| 碎布片 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 破旧的皮革 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 风化的碎骨 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 生锈的铁片 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 最下级砥石 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 最下级硬化剂 | 1500 | 1000 | 800 | 1100 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 海蓝宝石 | 12000 | 10000 | 9000 | 10333 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 黑曜石 | 12000 | 10000 | 9000 | 10333 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 金刚石 | 12000 | 10000 | 9000 | 10333 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 血滴石 | 12000 | 10000 | 9000 | 10333 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 紫玛瑙 | 12000 | 10000 | 9000 | 10333 | 大陆阿拉德全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 白色小晶块 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 任务或分解装备 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 黑色小晶块 | 1000 | 900 | 600 | 833 | 任务或分解装备 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 蓝色小晶块 | 1000 | 900 | 600 | 833 | 任务或分解装备 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 红色小晶块 | 1000 | 900 | 600 | 833 | 任务或分解装备 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 无色小晶块 | 400 | 300 | 200 | 300 | 任务或分解装备 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 魔法师琳恩的印章 | 1000 | 800 | 400 | 733 | 格兰之森全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 撒勒的印章 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 格兰之森全域 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| 克尔顿的印章 | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 天城全域 | 制作布防具的基础材料 | 稳定 |
| 斯卡迪女王的印章 | 5000 | 3000 | 2000 | 3333 | 天帷巨兽全域 | 制作布防具的基础材料 | 上升 |
| 炉岩碳 | 800 | 500 | 200 | 500 | 精英怪物 | 制作布防具的基础材料 | 下降 |
| *仅供参考 | |||||||
服务器开启已经一个星期.这个星期来物品价格比较混乱.材料的价格更是千变万化..
本人经过一些调查.将一些价格发表上来.这些只代表小部分.仅供参考.
在近段时间玩家等级的提升.
未来一段时间
高级材料将供不应求.市场价格将会抬升.
高级任务物品价格稳定
低级材料价格平稳中略微下滑.
低级任务物品快速下滑.
低级的紫色装备基本上价格下滑很大.
祝各位玩家能在DNF中玩的愉快.希望大家RP都大大的好.不要象我投硬币连续被劈死8次..


























